HOME
[2021 대입, 이것만] 학생부교과전형
작성자 : 강남현대교육 l
2021 대입, 이것만 알면 된다 ② 학생부교과전형
○ 서울권 대학, 1~2등급대에서 합격자 결정
표] 2019학년도 서울 소재 대학의 학생부교과전형 입시결과 | ||||||||
대학 | 전형명 | 계열 | 모집단위 수 | 모집 인원(명) | 지원 인원(명) | 합격자(75%내외컷) 교과등급 | ||
평균 | 최고 | 최저 | ||||||
고려대 | 학교추천Ⅰ | 인문 | 29 | 205 | 703 | 1.3 | 1.1 | 1.7 |
자연 | 23 | 195 | 674 | 1.3 | 1.0 | 2.2 | ||
광운대 | 교과성적우수자 | 인문 | 10 | 56 | 352 | 2.2 | 1.8 | 3.2 |
자연 | 16 | 95 | 656 | 1.9 | 1.5 | 2.4 | ||
국민대 | 교과성적우수자 | 인문 | 22 | 179 | 1,174 | 2.1 | 1.5 | 2.6 |
자연 | 23 | 281 | 2162 | 2.3 | 1.8 | 2.5 | ||
덕성여대 | 학생부100% | 인문 | 13 | 110 | 903 | 2.9 | 2.2 | 3.5 |
자연 | 7 | 56 | 589 | 3.2 | 2.7 | 3.6 | ||
동덕여대 | 학생부교과우수자 | 인문 | 15 | 271 | 1,945 | 2.6 | 2.2 | 2.7 |
자연 | 6 | 133 | 976 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | ||
삼육대 | 학생부교과우수자 | 인문 | 9 | 67 | 349 | 2.5 | 2.0 | 3.1 |
자연 | 10 | 97 | 637 | 2.6 | 2.2 | 3.7 | ||
상명대 | 학생부교과우수자 | 인문 | 13 | 158 | 1,068 | 2.5 | 1.9 | 3.2 |
자연 | 11 | 129 | 939 | 2.5 | 2.1 | 3.6 | ||
서경대 | 교과성적우수자 | 인문 | 5 | 84 | 433 | 2.8 | 2.4 | 3.0 |
자연 | 9 | 135 | 832 | 3.1 | 2.8 | 3.4 | ||
서울과기대 | 학생부교과우수자 | 인문 | 5 | 38 | 364 | 2.1 | 2.0 | 2.2 |
자연 | 20 | 369 | 3467 | 2.1 | 1.5 | 2.7 | ||
서울시립대 | 학생부교과 | 인문 | 12 | 111 | 1,687 | 1.6 | 1.3 | 1.8 |
자연 | 14 | 78 | 1219 | 1.6 | 1.2 | 1.9 | ||
서울여대 | 교과우수자 | 인문 | 16 | 115 | 2,104 | 1.9 | 1.4 | 2.3 |
자연 | 9 | 67 | 1821 | 2.0 | 1.7 | 2.3 | ||
성신여대 | 교과우수자 | 인문 | 24 | 153 | 1,063 | 1.9 | 1.4 | 2.6 |
자연 | 15 | 94 | 653 | 2.1 | 1.6 | 3.0 | ||
세종대 | 학생부우수자 | 인문 | 10 | 114 | 533 | - | - | - |
자연 | 17 | 301 | 1417 | - | - | - | ||
숙명여대 | 학업우수자 | 인문 | 23 | 201 | 1,290 | 2.0 | 1.5 | 2.5 |
자연 | 14 | 114 | 1266 | 2.1 | 1.8 | 2.7 | ||
숭실대 | 학생부교과 | 인문 | 22 | 207 | 1,728 | 2.1 | 1.7 | 2.7 |
자연 | 18 | 272 | 2013 | 2.2 | 1.9 | 2.6 | ||
한성대 | 교과성적우수자 | 인문 | 2 | 72 | 420 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
자연 | 1 | 116 | 879 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
한양대 | 학생부교과 | 인문 | 22 | 126 | 949 | 1.2 | 1.0 | 1.8 |
자연 | 26 | 169 | 1291 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | ||
*2019학년도 수시 입시결과를 발표한 108개 대학 대상. 빈칸은 대학 발표 자료가 없는 경우임. |
○ 합격자 평균 내신 등급만 보면 ‘수박 겉핥기’
중점적으로 살펴볼 부분은 반영 교과목과 학년별 반영비중 등이다. 전 교과를 반영하는 고려대 학교추천전형과 달리 이화여대 고교추천전형은 국?수?영?사?과 주요 과목의 성적만 반영한다. 또 한양대 학생부교과전형의 경우 인문계열은 국?수?영?사 과목만, 자연계열은 국?수?영?과 과목만 반영한다. 교과목별로 성적 편차가 뚜렷한 수험생이라면 반영 교과목을 고려해 자신에게 가장 유리한 반영방법을 찾아야 한다.
학년별로 내신 성적의 상승세나 하락세가 분명한 학생은 학년별 반영비율에도 유의해야 한다. 다수 대학이 학년별 구분 없이 성적을 반영하고 있긴 하나, 고려대와 광운대는 1학년 20%, 2학년 40%, 3학년 40%로, 2?3학년 성적에 더 큰 비중을 둔다.
[표] 2021학년도 서울 소재 대학의 학생부교과전형 반영 교과목 | |
반영 교과목 | 대학 |
전 교과 | △고려대* △서울시립대 |
국?영?수?사?과 | △이화여대 |
[인문] 국?영?수?사 [자연] 국?영?수?과 | △광운대* △국민대 △동덕여대 △명지대 △삼육대 △상명대 △서울과기대* △서울여대 △성신여대 △세종대 △숙명여대 △숭실대 △중앙대 △한국외대 △한성대 △한양대 △홍익대 |
[인문] 국?영?사 [자연] 수?영?과 | △덕성여대 △서경대 |
*학년별 반영비율을 구분한 대학임. 그 외 대학은 반영 교과군의 전 과목을 학년 구분 없이 반영함. (-고려대/광운대: 1학년 20%, 2학년 40%, 3학년 40% / -서울과기대: 1학년 33.3%, 2학년 33.3%, 3학년 33.4%) |
○ 지원 전략, 면접?수능 최저 유무를 지렛대로
[표] 2021학년도 서울 소재 대학의 학생부교과전형 모집인원 및 전형방법 | |||||
면접 유무 | 대학 | 전형명 | 모집 인원(명) | 전형방법 | 수능 최저 |
실시 | 고려대 | 학교추천 | 1,158 | 교과 60% 서류 20% 면접 20% | O |
명지대 | 교과면접 | 207 | 1단계(5배수): 교과 100% 2단계: 1단계 70% 면접 30% | X | |
이화여대 | 고교추천 | 370 | 교과 80% 면접 20% | X | |
미실시 | 광운대 | 교과성적우수자 | 151 | 교과 80% 비교과 20% | X |
국민대 | 교과성적우수자 | 463 | 교과 100% | O | |
덕성여대 | 학생부100% | 190 | 교과 100% | O | |
동덕여대 | 학생부교과우수자 | 408 | 교과 100% | O | |
명지대 | 교과성적 | 142 | 교과 100% | X | |
삼육대 | 학생부교과우수자 | 127 | 교과 100% (생활체육학과: 교과 60% 실기 40%) | X O* | |
상명대 | 학생부교과우수자 | 233 | 교과 100% | O | |
서경대 | 교과성적우수자 | 227 | 교과 100% | O | |
서울과기대 | 학생부교과우수자 | 395 | 교과 100% | O | |
서울시립대 | 학생부교과 | 193 | 교과 100% | O | |
서울여대 | 교과우수자 | 215 | 교과 100% | O | |
성신여대 | 교과우수자 | 184 | 교과 90% 비교과 10% | O | |
세종대 | 학생부우수자 | 389 | 교과 100% | X | |
숙명여대 | 학생부교과 | 244 | 교과 100% | O | |
숭실대 | 학생부우수자 | 479 | 교과 100% | O | |
중앙대 | 학생부교과 | 322 | 교과 70% 비교과 30% | O | |
한국외대 | 학생부교과 | 491 | 교과 90% 비교과 10% | O | |
한성대 | 교과성적우수자 | 362 | 교과 100% | O | |
한양대 | 학생부교과 | 284 | 교과 100% | X | |
홍익대 | 교과우수자 | 383 | 교과100% | O | |
*모집인원은 서울캠퍼스, 정원 내 모집 기준. *삼육대는 간호학과/물리치료학과는 수능 최저학력기준 적용. 그 외 학과는 미적용 |
<에듀동아 2020. 2.14일>원문기사보기->
http://edu.donga.com/?p=article&ps=view&at_no=20200214172926938495