HOME
6월 모의평가 이후 수험생의 대입 전략
작성자 : 강남현대교육 l
○ 수시?정시 실현 가능한 목표 대학을 설정하자
학생부에 비해 6월 모평 성적이 우수하다면 수시모집에서 학생부 위주 전형보다는 수능 최저학력기준이 적용된 논술전형으로 상향 지원해 볼 수 있다. 반대로 학생부에 비해 수능에서 불리한 경우에는 수시에서 성공하지 못하면 정시에서 원하는 대학에 합격하기는 더욱 어려워지므로 자신에게 유리한 학생부 반영 방법을 활용하는 대학을 선택하는 전략이 필요하다.
○ 코로나19가 바꾼 대입… 선발 방법의 변화를 체크하자
[표] 2021학년도 대학입학전형 운영 변경 및 고려사항 | ||||
전형유형 | 구분 | 주요내용 | 대학 수 | 대학명 |
재외국민과 외국인 | 면접 | 비대면 운영 | 11 | 건국대(서울), 경기대, 경희대, 고려대(서울), 대전대, 부산대, 수원대, 순천향대, 전남대, 충남대, 한국외국어대 |
실기 | 비대면 운영 | 2 | 부산대, 연세대(서울) | |
학생부종합 | 서류 | 코로나-19의 상황을 고려하여 평가 | 17 | 건국대(서울), 경기대, 경희대, 고려대(서울), 서강대, 서울대, 서울과학기술대, 성균관대, 숙명여대, 숭실대, 연세대, 이화여대, 인하대, 전남대, 중앙대, 한국산업기술대, 한국외국어대 |
면접 | 비대면 운영 | 2 | 고려대(서울), 이화여대 | |
학생부교과 | 비교과 | 비교과(출결, 봉사시간 등) 정량 반영기준 변경 | 5 | 경기대, 부경대, 전남대, 중앙대, 한국외국어대 |
면접 | 비대면 운영 | 1 | 고려대(서울) | |
논술 | 비교과 | 비교과(출결, 봉사시간 등) 정량 반영기준 변경 | 5 | 경희대, 서강대, 성균관대, 중앙대, 한국외국어대 |
실기/실적 | 비교과 | 비교과(출결, 봉사시간 등) 정량 반영기준 변경 | 4 | 건국대(서울), 경희대, 전남대, 중앙대 |
면접 | 비대면 운영 | 1 | 고려대(서울) | |
*대교협 보도자료(20.7.6.) 참조 *대학 자체 발표 내용이 포함(20.7.3 기준)되어 있으며, 내용이 변경 또는 추가될 수 있으므로 추후 대학별 공지 확인이 필요 ○ 신설 모집단위를 눈여겨보자 |
[표] 2021학년도 융합/AI 관련 학과 개설 주요 대학 | |||
키워드 | 대학 | 모집단위(세부 전공) | |
융합 | 서강대 | 지식융합미디어학부 (신문방송학/미디어&엔터테인먼트/글로벌한국학/아트&테크놀로지) | |
성균관대 | 글로벌융합학부 (데이터사이언스/인공지능/컬처앤테크놀로지) | ||
이화여대 | 융합학부 (뇌인지과학) | ||
인하대 | 첨단융합학부 (인공지능공학, 스마트모빌리리티공학, 데이터사이언스, 디자인테크놀로지) | ||
한양대 | 인텔리전스컴퓨팅학부(심리뇌과학/데이터사이언스) | ||
AI | 서울 | 가톨릭대 인공지능학과, 서울과학기술대 인공지능응용학과, 서울시립대 인공지능학과, 성신여대 AI융합학부, 세종대 인공지능학과, 숭실대 AI융합학부, 중앙대 AI학과 | |
경기?인천 | 가천대 인공지능전공, 경기대 인공지능전공, 용인대 AI학부, 인하대 인공지능공학과, 한양대에리카 인공지능학과 | ||
대전?세종 | 고려대세종 인공지능사이버보안학과, 대전대 AI융합학과, 목원대 AI로봇융합학과, 배재대 AI전기공학과 | ||
강원?충남충북 | 공주대 인공지능학부, 선문대 AI소프트웨어학과, 세한대 인공지능소프트웨어학과, 청운대 AI운영학과, 한림대 인공지능융합학부 | ||
광주?전남?전북 | 광주여대 AI융합학과, 전남대 인공지능학부, 전주대 인공지능학과, 조선대 인공지능공학과 | ||
대구?경북 | 대구가톨릭대 인공지능로봇공학/인공지능빅데이터공학, 대구대 인공지능 | ||
부산?울산?경남 | 동명대 AI학부/AI자동화설계공학, 동아대 AI학과, 신라대 인공지능학과, 영산대 AI컴퓨터공학과, 울산대 AI융합, 인제대 AI융합대학 |
○ 논술, 면접 대비하는 수험생, 대학별 출제경향을 파악하자
○ ‘학습 길잡이’ 6월 모의평가가 남긴 것, 200% 활용해야
<2020. 7. 9일>원문기사보기->
http://edu.donga.com/forwarding.php?num=20200709102713680093