HOME
낮은 내신에 수시 고민, 학생부교과전형 진입장벽 낮은 대학은 어디?
작성자 : 강남현대교육 l
수시 전형 중 가장 많은 인원을 선발하는 전형은 학생부교과전형이다. 하지만 서울권역 대학들의 모집인원이 많지 않고, 내신 성적만으로 평가받는다는 점에 부담을 느끼는 학생들이 많아서 우선적인 고려대상이 되는 전형은 아니다.
하지만 학생부교과전형만의 매력도 있다. 타 전형에 비해 낮은 경쟁률을 보이는 반면 충원률이 높다는 특징이 있고 또, 자기소개서나 대학별고사에 대한 부담이 작고 다른 수시전형들에 비해 합격 가능성을 예측하기 용이하다는 특징이 있다. 특히 학생부교과전형 중 비교적 낮은 교과 등급으로도 합격을 노려볼 수 있는 ‘틈새 전형’들이 있다.
○ 학생부교과전형으로 운영되는 특별전형, 합격선 높지 않아
※ 서울권역 대학 중 학생부교과전형 합격선이 가장 낮았던 곳은? 진학사 제공 | |||||
순위 | 대학 | 전형 | 모집단위 | 전년도 경쟁률 | 전년도합격자 평균등급 |
1 | 서울시립대 | 기초생활수급자 | 영어영문 | 12 | 6.73 |
2 | 성공회대 | 농어촌학생 | 미디어콘텐츠융합자율학부 | 2.67 | 6.33 |
3 | KC대* | KC선한사마리아인 | 신학 | 2.72 | 5.55 |
4 | 서울한영대 | 일반 | 유아특수재활 | 3.81 | 5.53 |
5 | 서울시립대 | 기초생활수급자 | 조경 | 10 | 5.34 |
6 | 명지대 | 국가보훈대상자 | 국어국문 | 5 | 5.18 |
7 | 한국성서대 | 담임교사추천자 | 성서 | 1.53 | 5.17 |
8 | 서울한영대 | 일반 | 재활복지 | 6.76 | 5.04 |
9 | 서울한영대 | 농어촌학생 | 재활상담심리 | 3.33 | 5 |
10 | 명지대 | 국가보훈대상자 | 정치외교 | 4 | 4.86 |
*대학 발표자료 기준 *KC대는 상위 80% 커트라인의 평균 |
○ 학생부교과전형인데도 교과 성적이 중요하지 않다?
※ 학생부교과전형 경쟁률 상위 모집단위 TOP 10 진학사 제공 | |||||
순위 | 대학 | 전형 | 모집단위 | 전형방법(%) | 전년도 경쟁률 |
1 | 평택대 | PTU적성 | 간호 | 학생부(60)+적성(40) | 129.6 |
2 | 한서대 | 한서인재 | 항공관광 | 학생부(60)+면접(40) | 83.37 |
3 | 한서대 | 학생부교과 | 항공관광 | 학생부(60)+면접(40) | 82.35 |
4 | 수원대 | 적성일반 | 간호 | 학생부(60)+적성(40) | 72.93 |
5 | 한서대 | 사회기여(배려)자 | 항공관광 | 학생부(60)+면접(40) | 72.14 |
6 | 삼육대 | 교과적성우수자 | 간호 | 학생부(60)+적성(40) | 69.31 |
7 | 대구한의대 | 일반 | 한의예/자연 | 학생부(100) | 66.08 |
8 | 삼육대 | 학생부교과우수자 | 생활체육 | 학생부(60)+실기(40) | 63.5 |
9 | 순천향대 | 일반학생(교과) | 간호 | 학생부(100) | 57.21 |
10 | 삼육대 | 교과적성우수자 | 물리치료 | 학생부(60)+적성(40) | 56.7 |
원문기사보기->
http://edu.donga.com/forwarding.php?num=20200901100126834375