HOME
올해 수능 지원자 49만여명, 전년 대비 10% 감소… 재수생 비율은 ↑
작성자 : 강남현대교육 l
2021학년도 대학수학능력시험 응시를 위해 원서를 접수한 지원자가 49만 3433명이라고 21일 밝혔다. 지난해 수능에 비해 5만 5301명, 비율로는 약 10% 줄어든 수치다.
○ 수능 지원자 큰 폭 감소, 최저 미충족자 늘어날 듯 “수능 학습 집중해야”
[표] 대학수학능력시험 지원자 현황 한국교육과정평가원 제공 | ||||||
학년도 | 합계 | 자격별(명) | 성별(명) | |||
재학생 | 졸업생 | 검정고시 등 | 남 | 여 | ||
2021 | 493,433 (100%) | 346,673 (70.2%) | 133,069 (27.0%) | 13,691 (2.8%) | 254,027 (51.5%) | 239,406 (48.5%) |
2020 | 548,734 (100%) | 394,024 (71.8%) | 142,271 (25.9%) | 12,439 (2.3%) | 282,036 (51.4%) | 266,698 (48.6%) |
증감 | ▼55,301 | ▼47,351 | ▼9,202 | ▲1,252 | ▼28,009 | ▼27,292 |
○ 전년 대비 사탐 지원자 9% 감소… 사탐 선택 비율은 54% 유지
[표] 2021학년도 대학수학능력시험 선택영역별 지원자 현황 한국교육과정평가원 제공 | |||||||||
구분 | 국어 | 수학 | 영어 | 한국사 | 탐구영역 | 제2외국어/한문 | |||
가형 | 나형 | 사탐 | 과탐 | 직탐 | |||||
선택 | 545,966 (99.5%) | 167,467 [32.1%] | 354,984 [67.9%] | 542,926 (98.9%) | 548,734 (100%) | 287,737 [54.7%] | 232,270 [44.1%] | 6,415 [1.2%] | 89,410 (16.3%) |
522,451 (95.2%) | 526,422 (95.9%) | ||||||||
미선택 | 2,768 (0.5%) | 26,283 (4.8%) | 5,808 (1.1%) | - (0%) | 22,312 (4.1%) | 459,324 (83.7%) | |||
계 | 548,734 (100%) | ||||||||
※ [ ]의 수치는 해당 영역 전체 지원자 대비 비율임. 원문기사보기-> http://edu.donga.com/forwarding.php?num=20200921120306292519 |